5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

364銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証GRT 医薬品 124 +4 +3.33% -12.31%
7735 SCREENホールディングス 東証PRM 電気機器 15,650 -35 -0.22% -12.09%
6196 ストライク 東証PRM サービス業 4,265 +70 +1.67% -11.98%
5599 S&J 東証GRT 情報・通信 1,067 +78 +7.89% -11.92%
9562 ビジネスコーチ 東証GRT サービス業 1,205 +16 +1.35% -11.57%
4476 AI CROSS 東証GRT 情報・通信 990 +4 +0.41% -11.04%
6577 ベストワンドットコム 東証GRT サービス業 2,777 +107 +4.01% -10.77%
9218 メンタルヘルステクノロジーズ 東証GRT サービス業 837 +56 +7.17% -10.59%
9556 INTLOOP 東証GRT サービス業 2,845 +94 +3.42% -10.52%
7794 イーディーピー 東証GRT その他製品 1,120 +27 +2.47% -10.39%
9238 バリュークリエーション 東証GRT サービス業 973 +11 +1.14% -9.91%
4293 セプテーニ・ホールディングス 東証STD サービス業 416 -3 -0.72% -9.82%
4619 日本特殊塗料 東証STD 化学 1,247 +20 +1.63% -9.74%
9889 JBCCホールディングス 東証PRM 情報・通信 3,175 +25 +0.79% -9.57%
3565 アセンテック 東証STD 卸売業 547 +7 +1.30% -9.41%
4015 ペイクラウドホールディングス 東証GRT 情報・通信 406 +6 +1.50% -9.32%
8410 セブン銀行 東証PRM 銀行業 267.5 +6.7 +2.57% -9.19%
9044 南海電気鉄道 東証PRM 陸運業 2,684.0 +19.5 +0.73% -9.17%
6571 キュービーネットホールディン.. 東証PRM サービス業 1,136 +9 +0.80% -9.16%
8139 ナガホリ 東証STD 卸売業 1,332 +17 +1.29% -9.15%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024